Jó Pajtás, 54. évf. 2000. január 20. 1–2. sz.
H 3 1O 17 24 31 K 4^ 1-1 18 25 Sz 5 1 2 19 26 Cs 6 13 20 27 R 7 14 21 28 Sz 1 8 1 5 22 29 2 9 1 6 23…
Jó Pajtás, 54. évf. 2000. december 14. 38. sz.
H 1 8 15 22 29 K 2 9 16 23 30 Sz 3 1O 17 24 31 Cs 2}. 11 18 25 P 5 12 19 26 Sz 6 13 20 27 V 14 21 28 H 5 12…
Torontál, 52. évf. 1923. november 14. 258. sz.
Torontál, 52. évf. 1923. december 30. 293. sz.
Torontál, 53. évf. 1924. február 21. 41. sz.
Torontál, 53. évf. 1924. március 4. 51. sz.
Magyar Szó, 41. évf. 1984. június 28. 176. sz. 1–20. oldal
Magyar Szó, 42. évf. 1985. november 22. 322. sz. 1–20. oldal
… az u to lsó o s z- s z e c s a o á s h a r m a d ik já t s z m á ja e r e d m é n y é n…
Híd, 75. évf. 2011. december. 12. sz. 1–128. oldal
Hétfői Magyar Szó, 19. évf. 1962. május 21. 139. sz.
…F U A D A M I D Z S I C S S Z A R A J E V Ó I E G Y E T E M I H A L L G A T Ó A…
7 Nap, 59. évf. 2004. augusztus 4. 31. sz.
…P A L ! H é t V A R Á ZS P Á LC A N ÉLK Ü L F O R R Ó L E S Z A Z A U G U S Z T U S ! A…
7 Nap, 63. évf. 2008. augusztus 20. 34. sz.
…s c s á r d á s o k 8 . 3 0 S z ó r a k o z t a t ó z e n e 9 . 0 5 E g é s z s é g…
Családi Kör, 3. évf. 1992. március 5. 10. sz.
…b e n , e z e n k í v ü l k a p h a t ó m i n d e n f é l e z s á k , m a c s k a - , k…